中共北海市铁山港区纪律检查委员会 北海市铁山港区监察委员会主办

本区动态

2019年8月铁山港区纪检监察信息稿件报送统计表

    发布时间:2019-09-16 11:56
分享到:
2019年8月铁山港区纪检监察信息稿件报送统计表
单位 作者(部门) 投稿篇数 铁山港区纪检网采用数 投稿篇数 市纪检网采用数 投稿篇数 北海日报采用数 投稿篇数 自治区纪检网采用数 投稿篇数 党风廉政教材 投稿篇数 自治区纪检监察信息内刊采用数 自治区纪委内网采用数 广西日报采用数 中国纪检监察报采用数
铁山港区纪委监委 党风政风室 5 5 5 4 4 0 4 0 1 0 4 0 0 1(上月投,本月采用) 0
办公室 4 4 4 2 4 3 4 1 1 0 2 0 0 0 0
纪检监察室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
审理室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
案管室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信访室 0 0 0 0 0 1(上月投,本月采用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巡察办 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
南康镇纪委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
营盘镇纪委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兴港镇纪委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区纪委驻区委办纪检组 0 0 0 0 0 1(上月投,本月采用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区纪委驻区政府办纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他单位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月合计 10 10 10 6 9 5 9 1 2 0 6 0 0 1 0
2017年8月 7 7 8 5 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0
2018年8月 13 12 11 10 9 8 8 6 6 1 4 0 0 0 0
    注:1.以上统计如有错漏,请与区纪委办公室联系,电话:8610074
       2.纪检监察信息报送邮箱:tsgjw8610074@163.com